Disgrifiad | Carreg chwarts artiffisial |
Lliw | Gwych Gwyn |
Amser Cyflenwi | 2-3 wythnos ar ôl derbyn taliad |
Gloywder | >45 Gradd |
MOQ | Mae croeso i orchmynion treialu bach. |
Samplau | Gellir darparu samplau 100 * 100 * 20mm am ddim |
Taliad | 1) Taliad ymlaen llaw o 30% T/T a chydbwyso 70% T/T yn erbyn Copi B/L neu L/C ar yr olwg. 2) Mae telerau talu eraill ar gael ar ôl trafod. |
Rheoli Ansawdd | Goddefgarwch trwch (hyd, lled, trwch): +/- 0.5mm Mae QC yn gwirio darnau fesul darnau yn llym cyn eu pacio |
Manteision | Gweithwyr profiadol a thîm rheoli effeithlon. Bydd pob cynnyrch yn cael ei archwilio darnau fesul darnau gan QC profiadol cyn pacio. |
Mae gan ein ffatri ddwy linell gynhyrchu awtomatig, felly mae cynhyrchu maint jumbo ac effeithlonrwydd uchel yn fantais i ni.
1. Caledwch uchel: Mae caledwch Mohs yr wyneb yn cyrraedd Lefel 7.
2. Cryfder cywasgol uchel, cryfder tynnol uchel.Dim gwyn i ffwrdd, dim dadffurfiad a dim crac hyd yn oed mae'n agored i olau'r haul.Mae'r nodwedd arbennig yn ei gwneud yn cael ei ddefnyddio'n helaeth wrth osod y llawr.
3. Cyfernod ehangu isel: Gall nanogwydr super ddwyn yr ystod tymheredd o -18 ° C i 1000 ° C heb unrhyw ddylanwad ar y strwythur, lliw a siâp.
4. cyrydu ymwrthedd ac asid & alcali ymwrthedd, a lliw ni fydd pylu oddi ar a cryfder yn aros yr un fath ar ôl cyfnod hir o amser.
5. Dim amsugno dŵr a baw.Mae'n hawdd ac yn gyfleus i gael ei lanhau.
6. Heb fod yn ymbelydrol, yn gyfeillgar i'r amgylchedd ac y gellir ei hailddefnyddio.
Mae Quanzhou APEX Co., Ltd wedi'i gadarnhau a'i gefnogi gan y llywodraeth.
2021
Wrth ehangu ymhellach ymwelodd arweinwyr buddsoddi o Lywodraeth Shaxian â'n hail fwynglawdd tywod cwarts i gefnogi ein cyfleuster cynhyrchu o ansawdd uchel.Nodwyd y capasiti cynhyrchu, trin carthion a sylw arall i fanylion y cyfleusterau newydd.
MAINT | Trwch (mm) | PCS | BWNADAU | NW(KGS) | GW(KGS) | SQM |
3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
3300*2000mm | 20 | 78 | 7 | 25230 | 25700 | 514.8 |
3300*2000mm | 30 | 53 | 7 | 25230 | 25700 | 349.8 |
(Ar gyfer Cyfeiriad yn Unig)